住所をクリックすると、グーグルマップの地図が開きます。
番号 | 市町名 | 所在地 | 所轄市町 |
1 | あすてらす うつのみや | 〒320-0806 宇都宮市中央1-1-15 総合福祉センター内 TEL : 028-635-1234 | 宇都宮市 |
2 | あすてらす あしかが | 〒326-0064 足利市東砂原後町1072 総合福祉センター内 TEL : 0284-44-0372 | 足利市 |
3 | あすてらす とちぎ | 〒328-0027 栃木市今泉町2-1-40 保健福祉センター内 TEL : 0282-20-7755 | 栃木市 |
4 | あすてらす さの | 〒327-0003 佐野市大橋町3212-27 総合福祉センター内 TEL : 0283-21-5330 | 佐野市 |
5 | あすてらす かぬま | 〒322-0043 鹿沼市万町931-1 総合福祉センター内 TEL : 0289-63-2817 | 鹿沼市 |
6 | あすてらす にっこう | 〒321-2522 日光市鬼怒川温泉大原2-6 TEL : 0288-25-3070 | 日光市 |
7 | あすてらす おやま | 〒323-0023 小山市中央町2-2-21 TEL : 0285-22-5353 | 小山市 |
8 | あすてらす もおか | 〒321-4305 真岡市荒町110-1 総合福祉保健センター内 TEL : 0285-83-8585 | 真岡市 |
9 | あすてらす おおたわら | 〒324-0041 大田原市本町1-3-1 大田原市役所A別館1階 TEL : 0287-23-7375 | 大田原市 |
10 | あすてらす やいた | 〒329-2504 矢板市泉526 矢板市泉きずな館内 TEL : 0287-43-8700 | 矢板市 |
11 | あすてらす なすしおばら | 〒329-2705 那須塩原市南郷屋5-163 健康長寿センター内 TEL : 0287-38-1161 | 那須塩原市 |
12 | あすてらす さくら | 〒329-1312 さくら市櫻野1329氏家福祉センター内 TEL : 028-682-2217 | さくら市 |
13 | あすてらす なすからすやま | 〒321-0526 那須烏山市田野倉85-1保健福祉センター内 TEL : 0287-88-7551 | 那須烏山市 |
14 | あすてらす しもつけ | 〒329-0414 下野市小金井789 保健福祉センターゆうゆう館内 TEL : 0285-43-1250 | 下野市 |
15 | あすてらす かみのかわ | 〒329-0617 河内郡上三川町上蒲生127-1上三川いきいきプラザ内 TEL : 0285-56-3166 | 上三川町 |
16 | あすてらす ましこ | 〒321-4217 芳賀郡益子町益子1532-5福祉センター内 TEL : 0285-70-1218 | 益子町 |
17 | あすてらす もてぎ | 〒321-3531 芳賀郡茂木町茂木1043-1茂木町保健福祉センター「元気アップ館」内 TEL : 0285-63-4969 | 茂木町 |
18 | あすてらす いちかい | 〒321-3423 芳賀郡市貝町市塙1720-1市貝町保健福祉センター内 TEL : 0285-68-3151 | 市貝町 |
19 | あすてらす はが | 〒321-3307 芳賀郡芳賀町祖母井南1-6-1農業者トレーニングセンター内 TEL : 028-677-4711 | 芳賀町 |
20 | あすてらす みぶ | 〒321-0214 下都賀郡壬生町壬生甲3843-1保健福祉センター内 TEL : 0282-82-7899 | 壬生町 |
21 | あすてらす のぎ | 〒329-0101 下都賀郡野木町友沼5840-7ホープ館内 TEL : 0280-57-3100 | 野木町 |
22 | あすてらす しおや | 〒329-2221 塩谷郡塩谷町玉生872 TEL : 0287-45-0133 | 塩谷町 |
23 | あすてらす たかねざわ | 〒329-1207 塩谷郡高根沢町大字花岡72-2地域支えあいセンター内 TEL : 028-612-3440 | 高根沢町 |
24 | あすてらす なす | 〒329-3215 那須郡那須町寺子乙2566-1ゆめプラザ・那須内 TEL : 0287-72-5133 | 那須町 |
25 | あすてらす なかがわ | 〒324-0613 那須郡那珂川町馬頭560-1馬頭総合福祉センター内 TEL : 0287-92-2226 | 那珂川町 |

